°øÁö»çÇ× | ¿À·ù½Å°í ¹× °ÇÀÇ»çÇ×Àº »Ë»Ñ °øÁö±Û ´ñ±Û·Î ³²°ÜÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù. | |||||||||||||||||
"T°¡Á·¸ð¾Æ µ¥ÀÌÅÍ
°øÀ¯" ºÎ°¡¼ºñ½º¸¦ Ãâ½ÃÇÔÀ¸·Î¼ µ¥ÀÌÅÍ °øÀ¯ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ ¸¹¾ÆÁ³½À´Ï´Ù. ½ÇÁ¦·Î º¯°æ ÇÒ °æ¿ì ¾ó¸¶³ª Àý¾àÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö È®ÀÎ °¡´ÉÇϵµ·Ï ¸¸µé¾ú½À´Ï´Ù. ¿Â°¡Á·ÇÒÀÎ, º¹ÁöÇÒÀÎ, ¼±ÅþàÁ¤Àº °³º° ¼±ÅÃÇÏ¿© ºñ±³ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (¹®ÀÚ´Â ¹«ÀÇ¹Ì ÇØÁø °Í °°¾Æ Á¦¿Ü ½ÃÄ×½À´Ï´Ù) |
ÀÛ¼ºÀÚ : Á¶±×¸¸ÇѺû | |||||||||||||||||
* ³ë¶û»ö À½¿µºÎºÐ¸¸ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä. | T °¡Á·¸ð¾Æ °øÀ¯°¡´É | 0 GB | ÃÑ ±Ý¾× | 99,410 | ||||||||||||||
ºÐ·ù | ¿ä±ÝÁ¦ | À½¼º (¹«Á¦ÇÑ) |
±×
¿Ü À½¼º (¿µ»ó/ºÎ°¡ÅëÈ µî) |
µ¥ÀÌÅÍ | ¿ùÁ¤¾× (ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ) |
¿Â°¡Á·ÇÒÀÎ (¾àÁ¤ÇÒÀÎ) |
º¹ÁöÇÒÀÎ | ¼±ÅþàÁ¤ | û±¸¿ä±Ý (ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ) |
|||||||||
Band_µ¥ÀÌÅÍ | band µ¥ÀÌÅÍ ¼¼À̺ê | À¯/¹«¼± | 50ºÐ | 0.30 GB | 32,890 | 30³â~ | ¡¡ | 25% | 14,770 | |||||||||
- 9,867 | - | - 8,250 | ||||||||||||||||
Band_µ¥ÀÌÅÍ | band µ¥ÀÌÅÍ 1.2G | À¯/¹«¼± | 50ºÐ | 1.20 GB | 39,600 | 30³â~ | ¡¡ | 25% | 17,820 | |||||||||
- 11,880 | - | - 9,900 | ||||||||||||||||
Band_µ¥ÀÌÅÍ | band µ¥ÀÌÅÍ 3.5G | À¯/¹«¼± | 50ºÐ | 3.50 GB | 51,700 | 30³â~ | ¡¡ | 25% | 23,260 | |||||||||
- 15,510 | - | - 12,925 | ||||||||||||||||
ÁÖ¸»¿£_ÆÃ | ÁÖ¸»¿£ ÆÃ ¼¼À̺ê | À¯/¹«¼± | 50ºÐ | 0.80 GB | 31,000 | 30³â~ | ¡¡ | 25% | 13,940 | |||||||||
- 9,300 | - | - 7,755 | ||||||||||||||||
Band_µ¥ÀÌÅÍ | band µ¥ÀÌÅÍ ÆÛÆåÆ® | À¯/¹«¼± | 300ºÐ | 11.00 GB | 65,890 | 30³â~ | ¡¡ | 25% | 29,620 | |||||||||
- 19,767 | - | - 16,500 | ||||||||||||||||
* ³ë¶û»ö À½¿µºÎºÐ¸¸ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä. | T °¡Á·¸ð¾Æ °øÀ¯°¡´É | 20 GB | ÃÑ ±Ý¾× | 93,990 | ||||||||||||||
ºÐ·ù | ¿ä±ÝÁ¦ | À½¼º (¹«Á¦ÇÑ) |
±×
¿Ü À½¼º (¿µ»ó/ºÎ°¡ÅëÈ µî) |
µ¥ÀÌÅÍ | ¿ùÁ¤¾× (ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ) |
¿Â°¡Á·ÇÒÀÎ (¾àÁ¤ÇÒÀÎ) |
º¹ÁöÇÒÀÎ | ¼±ÅþàÁ¤ | û±¸¿ä±Ý (ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ) |
|||||||||
TÇ÷£ | TÇ÷£ ½º¸ô | À¯/¹«¼± | 100ºÐ | 1.20 GB | 33,000 | 30³â~ | ¡¡ | 25% | 14,850 | |||||||||
- 9,900 | - | - 8,250 | ||||||||||||||||
TÇ÷£ | TÇ÷£ ½º¸ô | À¯/¹«¼± | 100ºÐ | 1.20 GB | 33,000 | 30³â~ | ¡¡ | 25% | 14,850 | |||||||||
- 9,900 | - | - 8,250 | ||||||||||||||||
TÇ÷£ | TÇ÷£ ½º¸ô | À¯/¹«¼± | 100ºÐ | 1.20 GB | 33,000 | 30³â~ | ¡¡ | 25% | 14,850 | |||||||||
- 9,900 | - | - 8,250 | ||||||||||||||||
ÁÖ¸»¿£_ÆÃ | ÁÖ¸»¿£ ÆÃ ¼¼À̺ê | À¯/¹«¼± | 50ºÐ | 0.80 GB | 31,000 | 30³â~ | ¡¡ | 25% | 13,940 | |||||||||
- 9,300 | - | - 7,755 | ||||||||||||||||
TÇ÷£ | TÇ÷£ ÆÐ¹Ð¸® | À¯/¹«¼± | 300ºÐ | 150.00 GB | 79,000 | 30³â~ | ¡¡ | 25% | 35,500 | |||||||||
- 23,700 | - | - 19,800 | ||||||||||||||||
* ³ë¶û»ö À½¿µºÎºÐ¸¸ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä. | T °¡Á·¸ð¾Æ °øÀ¯°¡´É | 0 GB | ÃÑ ±Ý¾× | - | ||||||||||||||
ºÐ·ù | ¿ä±ÝÁ¦ | À½¼º (¹«Á¦ÇÑ) |
±×
¿Ü À½¼º (¿µ»ó/ºÎ°¡ÅëÈ µî) |
µ¥ÀÌÅÍ | ¿ùÁ¤¾× (ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ) |
¿Â°¡Á·ÇÒÀÎ (¾àÁ¤ÇÒÀÎ) |
º¹ÁöÇÒÀÎ | ¼±ÅþàÁ¤ | û±¸¿ä±Ý (ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ) |
|||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||
ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ µå·Ó¹Ú½ºDB ÀÔ´Ï´Ù (ÆíÁýX) | ||||||||||||||||||
TÇ÷£ | OÇ÷£ | T½Ã±×´Ïó | Band_µ¥ÀÌÅÍ | ÁÖ¸»¿£_ÆÃ | ´º_T³¢¸®_¸Â | band_YT | LTE_T³¢¸®_ | LTE_T³¢¸®_ | LTE_¸ÂÃãÇü | ¹«·á | ¿ÃÀοø | ¾î¸°ÀÌ | û¼Ò³â | ¾î¸£½Å | º¹Áö | Ç¥ÁØ¿ä±ÝÁ¦ | ||
TÇ÷£ ½º¸ô | 0Ç÷£ ½º¸ô | T ½Ã±×´Ï | band µ¥ÀÌÅÍ ¼¼À̺ê | ÁÖ¸»¿£ ÆÃ ¼¼ÀÌ | ´º T³¢¸® ¸Â | band YT ¼¼ | LTE T³¢¸® 3 | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü( | ¹«·á | ¿ÃÀοø 34 | ÄíŰÁî ½º | band ÆÃ 2. | band ¾î¸£ | LTE º¹Áö1 | Ç¥ÁØ¿ä±ÝÁ¦ | ||
TÇ÷£ ·¹±Ö·¯ | 0Ç÷£ ¹Ìµð¾ö | T ½Ã±×´Ï | band µ¥ÀÌÅÍ 1.2G | ÁÖ¸»¿£ ÆÃ 3.0G | ´º T³¢¸® ¸Â | band YT 1G | LTE T³¢¸® 4 | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü( | ¹«·á | ¿ÃÀοø 44 | ÆÃÁִϾî | band ÆÃ 3. | band ¾î¸£ | LTE º¹Áö210+ | |||
TÇ÷£ ¹Ìµð¾ö | 0Ç÷£ ¶óÁö | band µ¥ÀÌÅÍ 2.2G | ÁÖ¸»¿£ ÆÃ 5.0G | ´º T³¢¸® ¸Â | band YT 3G | LTE T³¢¸® 5 | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü( | ¹«·á | ¿ÃÀοø 54 | ÆÃÁִϾî | band ÆÃ | band ¾î¸£ | ¼Õ´©¸® 1.5G | ||||
TÇ÷£ ¶óÁö | band µ¥ÀÌÅÍ 3.5G | ´º T³¢¸® ¸Â | band YT 7G | LTE T³¢¸® 6 | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü( | ¹«·á | ¿ÃÀοø 64 | LTE T³¢¸® | LTE °ñµç | ¼Õ´©¸® 3.0G | |||||||
TÇ÷£ ÆÐ¹Ð¸® | band µ¥ÀÌÅÍ 6.5G | ´º T³¢¸® ¸Â | band YT ÆÛ | LTE Àü±¹¹Î | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü( | ¹«·á | ¿ÃÀοø 79 | LTE T³¢¸® | LTE °ñµç | ¼Õ´©¸® 4.5G | |||||||
TÇ÷£ ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ | band µ¥ÀÌÅÍ ÆÛÆåÆ® | ´º T³¢¸® ¸ÂÃãÇü(¸Á³» 2 | LTE Àü±¹¹Î | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü( | ¹«·á | ¿ÃÀοø 94 | LTE T³¢¸® | LTE °ñµç | ¼Ò¸®´©¸® 1.0G | ||||||||
band µ¥ÀÌÅÍ ÆÛÆåÆ®S | ´º T³¢¸® ¸ÂÃãÇü(¸Á³» 1 | LTE µ¥ÀÌÅÍ | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü( | ¹«·áÀ½¼º 79 | LTEÆÃ24 | LTE °ñµç | ¼Ò¸®´©¸® 2.0G | ||||||||||
´º T³¢¸® ¸ÂÃãÇü(¸Á³» 1 | LTE Àü±¹¹Î | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü( | ¹«·áÀ½¼º 94 | LTEÆÃ34 | LTE ûÃá | ¼Ò¸®´©¸® 3.0G | |||||||||||
´º T³¢¸® ¸ÂÃãÇü(¸Á³» 2 | LTE Àü±¹¹Î | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(100ºÐ/1500MB) | LTEÆÃ42 | LTE ûÃá | ¼Ò¸®»ç¶û | ||||||||||||
´º T³¢¸® ¸ÂÃãÇü(¸Á³» 100ºÐ 3000M | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(200ºÐ/1500MB) | LTEÆÃ52 | T³¢¸® ¾î | ¼Ò¸®»ç¶û34 | |||||||||||||
´º T³¢¸® ¸ÂÃãÇü(¸Á³» 150ºÐ 3000M | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(300ºÐ/1500MB) | ÆÃPLUS 14 | ´º½Ç¹ö¿ä | ¼Ò¸®»ç¶û42 | |||||||||||||
´º T³¢¸® ¸ÂÃãÇü(¸Á³» 200ºÐ 3000M | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(400ºÐ/1500MB) | ÆÃPLUS 19 | ½º¸¶Æ® ¾î | ¼Õ»ç¶û | |||||||||||||
´º T³¢¸® ¸ÂÃãÇü(¸Á³» 100ºÐ 6000M | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(100ºÐ/3000MB) | ÆÃPLUS 24 | ¼Õ»ç¶û34 | ||||||||||||||
´º T³¢¸® ¸ÂÃãÇü(¸Á³» 150ºÐ 6000M | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(200ºÐ/3000MB) | ÆÃPLUS 29 | ¼Õ»ç¶û42 | ||||||||||||||
´º T³¢¸® ¸ÂÃãÇü(¸Á³» 200ºÐ 6000M | LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(300ºÐ/3000MB) | ¼Õ»ç¶û52 | |||||||||||||||
LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(400ºÐ/3000MB) | |||||||||||||||||
LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(100ºÐ/6000MB) | |||||||||||||||||
LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(200ºÐ/6000MB) | |||||||||||||||||
LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(300ºÐ/6000MB) | |||||||||||||||||
LTE T³¢¸®¸Â | LTE ¸ÂÃãÇü(400ºÐ/6000MB) | |||||||||||||||||
LTE T³¢¸®¸ÂÃãÇü(¸Á³» 100ºÐ 6000MB) | ||||||||||||||||||
LTE T³¢¸®¸ÂÃãÇü(¸Á³» 150ºÐ 6000MB) | ||||||||||||||||||
LTE T³¢¸®¸ÂÃãÇü(¸Á³» 200ºÐ 6000MB) | ||||||||||||||||||
LTE T³¢¸®¸ÂÃãÇü(¹«¼± 200ºÐ 6000MB) | ||||||||||||||||||
LTE T³¢¸®¸ÂÃãÇü(À¯/¹«¼± 300ºÐ 6000MB) |